
![]() |
|


| (一)電工電子實(shí)驗(yàn)元件 | |||
| 元件盒名稱 | 型 號 | 數(shù) 量 | 備 注 |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 0.5Ω | 1 | 2W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 1Ω | 1 | 2W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 4Ω | 1 | 2W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 5.1Ω | 2 | 2W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 8Ω | 1 | 2W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 10Ω | 1 | 2W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 16Ω | 1 | 2W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 20Ω | 1 | 1W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 30Ω | 1 | 1W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 51Ω | 2 | 1W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 75Ω | 1 | 1W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 100Ω | 2 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 120Ω | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 150Ω | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 200Ω | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 240Ω | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 300Ω | 2 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 330Ω | 2 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 430Ω | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 470Ω | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 510Ω | 2 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 620Ω | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 650Ω | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 680Ω | 2 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 820Ω | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 1K | 2 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 1.5K | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 2K | 2 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 2.4K | 2 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 2.7K | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 3K | 2 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 3.3K | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 3.9K | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 4.3K | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 4.7K | 2 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 5.1K | 3 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 6.8K | 2 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 7.5K | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 9.1K | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 10K | 5 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 13K | 2 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 15K | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 20K | 2 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 30K | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 36K | 1 | /8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 39K | 2 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 47K | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 51K | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 68K | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 100K | 2 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 150K | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 200K | 2 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 300K | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 470K | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 510K | 1 | 1/8W |
| 電阻創(chuàng)新透明元件盒 | 1M | 1 | 1/8W |
| 電位器透明元件盒 | 470Ω | 1 | 1/2W |
| 電位器透明元件盒 | 1K | 2 | 1/2W |
| 電位器透明元件盒 | 4.7K | 1 | 1/2W |
| 電位器透明元件盒 | 10K | 1 | 1/2W |
| 電位器透明元件盒 | 47K | 1 | 1/2W |
| 電位器透明元件盒 | 100K | 1 | 1/2W |
| 電位器透明元件盒 | 470K | 2 | 1/2W |
| 電位器透明元件盒 | 1M | 1 | 1/2W |
| 電解電容透明元件盒 | 0.1uF | 1 | 16V |
| 電解電容透明元件盒 | 4.7uF | 1 | 16V |
| 電解電容透明元件盒 | 10uF | 3 | 16V |
| 電解電容透明元件盒 | 33uF | 1 | 16V |
| 電解電容透明元件盒 | 47uF | 2 | 25V |
| 電解電容透明元件盒 | 100uF | 3 | 35V |
| 電解電容透明元件盒 | 220uF | 1 | 35V |
| 電解電容透明元件盒 | 470uF | 1 | 35V |
| 瓷片電容透明元件盒 | 300P | 1 | 63V |
| 瓷片電容透明元件盒 | 1000P | 2 | 63V |
| 瓷片電容透明元件盒 | 4700P | 1 | 63V |
| 瓷片電容透明元件盒 | 0.01uF | 3 | 63V |
| 瓷片電容透明元件盒 | 0.1uF | 2 | 63V |
| 瓷片電容透明元件盒 | 0.47uF | 1 | 63V |
| 瓷片電容透明元件盒 | 1uF | 1 | 250V |
| 瓷片電容透明元件盒 | 2uF | 1 | 250V |
| 音頻輸入變壓器透明元件盒 | 1 | ||
| 音頻輸出變壓器透明元件盒 | 1 | ||
| 變壓器元件盒 | 220/6V.6V.24V | 1 | 8W |
| 電感透明元件盒 | 8Ω | 1 | |
| 電感透明元件盒 | 390UH | 1 | |
| 二極管透明元件盒 | 4007 | 4 | |
| 二極管透明元件盒 | 2AP9 | 1 | |
| 發(fā)光二極管透明元件盒 | 2 | ||
| 穩(wěn)壓二極管透明元件盒 | 2CW54 | 2 | |
| 穩(wěn)壓二極管透明元件盒 | 2CW76 | 1 | |
| 光敏二極管透明元件盒 | 1 | ||
| 晶振透明元件盒 | 10M | 1 | |
| 場效應(yīng)管透明元件盒 | 3DJ6 | 1 | |
| 單結(jié)管透明元件盒 | BT33 | 1 | |
| 晶閘管透明元件盒 | KP1 | 1 | |
| 三極管透明元件盒 | 3DG6 | 2 | |
| 三極管透明元件盒 | 3DG12 | 2 | |
| 三極管透明元件盒 | 3AX31 | 1 | |
| 三極管透明元件盒 | 3DA1 | 1 | |
| 三端穩(wěn)壓透明元件盒 | 7805 | 1 | |
| 指示燈(信號燈)透明元件盒 | 1 | 12V | |
| 開關(guān)透明元件盒 | 4 | ||
| 喇叭透明元件盒 | 8Ω/0.2W | 1 | |
| 繼電器透明元件盒 | 6V | 1 | |
| 鎮(zhèn)流器元件盒 | 8W | 1 | |
| 日光燈管 | 8W | 1 | |
| 日光燈座元件盒 | 2 | ||
| 起動器元件盒 | 1 | ||
| 條 形 磁 鐵 | 1 | ||
| 原副線圈元件盒 | 1 | ||
| 電流測量插座元件盒 | 3 | ||
| 直流電表元件盒 | ±100uA | 1 | |
| 直流電表元件盒 | 1000uA | 1 | |
| 直流電表元件盒 | 5mA | 1 | |
| 電平開關(guān)和邏輯電平指示元件盒 | 2 | 16位 | |
| 七段譯碼器 | 3組七段譯碼器及對應(yīng)譯碼顯示數(shù)碼管 | 1 | |
| 集成座元件盒 | 14腳 | 4 | |
| 集成座元件盒 | 16腳 | 2 | |
| 集成座元件盒 | 20腳 | 1 | |
| 集成座元件盒 | 28腳 | 1 | |
| 集成運(yùn)放 | UA741 | 2 | |
| 定時(shí)器 | NE555 | 1 | |
| 功率放大 器 | LA4101 | 1 | |
| 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 | DAC0832 | 1 | |
| 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 | ADC0809 | 1 | |
| TTL與非門 | 74LS00 | 1 | |
| TTL集電極開路與非門 | 74LS03 | 1 | |
| TTL非 門 | 74LS04 | 1 | |
| TTL與 門 | 74LS08 | 1 | |
| TTL三輸入與門 | 74LS11 | 2 | |
| TTL四輸入與非門 | 74LS20 | 1 | |
| TTL或 門 | 74LS32 | 1 | |
| TTL觸發(fā)器 | 74LS74 | 2 | |
| TTL異或門 | 74LS86 | 1 | |
| JK觸發(fā)器 | 74LS112 | 1 | |
| 緩 沖 器 | 74LS125 | 1 | |
| 譯 碼 器 | 74LS138 | 2 | |
| 數(shù)據(jù)選擇器 | 74LS153 | 1 | |
| 計(jì) 數(shù) 器 | 74LS160 | 2 | |
| 計(jì) 數(shù) 器 | 74LS161 | 1 | |
| D觸發(fā)器 | 74LS175 | 1 | |
| 加減計(jì)數(shù)器 | 74LS192 | 2 | |
| 移位寄存器 | 74LS194 | 1 | |
| 計(jì) 數(shù) 器 | 74LS196 | 3 | |
| CMOS與非門 | CD4011 | 1 | |
| (二)電氣控制實(shí)驗(yàn)掛箱及電機(jī) | |||
| 燈座負(fù)載掛箱 | 9只燈座及相應(yīng)控制開關(guān) | 1 | 燈泡用戶自備 |
| 電氣實(shí)驗(yàn)掛箱一 | 交流接觸器2只 | 1 | |
| 電氣實(shí)驗(yàn)掛箱二 | 交流接觸器1只、熱繼電器1只 | 1 | |
| 電氣實(shí)驗(yàn)掛箱三 | 時(shí)間繼電器1只,按鈕紅、黃、綠 | 1 | |
| 電 動 機(jī) | Y/△接380V 180W | 2 | |
| (三)電工電子技能實(shí)訓(xùn)器件,見表一 | |||
| (四)連接線 | |||
| 連 接 線 | 電工電子香蕉插頭線 | 25 | |
| 電氣控制安全疊插式 | 25 | ||
| 電流測量插頭線 | 1 | ||
| (五)實(shí)驗(yàn)臺 | |||
| 電源控制箱 | 1臺 | ||
| 實(shí)驗(yàn)桌 | 含電氣實(shí)訓(xùn)屏 | 1張 | |
| 示波器支架 | 1個 | ||
| 儲存柜 | 1個 | ||
| 學(xué)生凳 | 2張 | ||
| 防 腐 皮 | 1塊 | ||
| 元 件 名 稱 | 型 號 | 數(shù) 量 | 備 注 |
| 電 筆 | 1 | ||
| 電 度 表 | 1 | ||
| 兆 歐 表 | 1 | ||
| 鉗形電流表 | MG28/36 | 1 | |
| 交流電流表 | 85L17 5A | 3 | 組合到一個底座,接線引到端子 |
| 交流電壓表 | 85L17 450V | 1 | |
| 換相開關(guān) | 1 | ||
| 網(wǎng)孔配電板 | 1 | ||
| 2P斷路器 | 1 | ||
| 墻壁開關(guān) | 2 | ||
| 墻壁插座 | 1 | ||
| 86底座 | 3 | ||
| 平 燈 頭 | 250V/5A | 3 | |
| 日光燈組件 | 15W | 1 | |
| 單相電動機(jī) | 1 | ||
| 單相閘刀 | HK2-15/2 | 1 | |
| 熔 斷 絲 | 若干 | ||
| 松香、焊錫絲 | 若干 | ||
| 扎線帶 | 若干 | ||
| 黑膠布、套管 | 若干 | ||
| 螺絲與塑料卡子 | 100套 | ||
| 交流接觸器 | 3 | ||
| 2P熔斷器 | RT18-32X | 1 | |
| 3P熔斷器 | RT18-32X | 1 | |
| 接線端子 | 10孔 | ||
| 按鈕 | 3H | 2 | |
| 熱繼電器 | 2 | ||
| 時(shí)間繼電器 | 1 | ||
| 三相閘刀 | 1 | ||
| 變 壓 器 | 380V/6.3V+24V+36V | 1 | 50W |
| 剝 線 鉗 | 1 | ||
| 尖 嘴 鉗 | 1 | ||
| 電 工 刀 | 1 | ||
| 剪 刀 | 1 | ||
| 鋼鋸架 | 1 | ||
| 吸錫器 | 1 | ||
| 鑷 子 | 1 | ||
| 電烙鐵及烙鐵架 | 2 | ||
| 螺 絲 刀 | - + | 4 | 大小各2 |
| 元 件 名 稱 | 型 號 | 數(shù) 量 | 備 注 |
| 多孔通用PCB焊接練習(xí)板(10cm*15cm) | 2片 | ||
| 電子報(bào)警器制作組件 | 1套 | ||
| 電子門鈴電路制作組件 | 1套 | ||
| 光控電路裝配與測試組件 | 1套 | ||
| 光控電路開關(guān)制作與調(diào)試組件 | 1套 | ||
| 家用臺燈調(diào)光電路焊接與調(diào)試組件 | 1套 | ||
| 航標(biāo)燈制作與調(diào)試組件 | 1套 | ||
| 排風(fēng)扇自動啟閉電路制作與實(shí)訓(xùn)組件 | 1套 | ||
| 閃光燈制作和測試組件 | 1套 | ||
| 溫控電路的制作與測試組件 | 1套 | ||
| 音樂門鈴電路制作與測試組件 | 1套 | ||
| 六管超外差式調(diào)頻收音機(jī)制作與測試組件 | 1套 | ||
| LED數(shù)字電子鐘電路組件 | 1套 | ||
| 多路搶答器等實(shí)訓(xùn)線路板制作組件 | 1套 | ||
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請檢查電工電子電拖實(shí)驗(yàn)與技能實(shí)訓(xùn)綜合裝置的貨品外觀,核實(shí)電工電子電拖實(shí)驗(yàn)與技能實(shí)訓(xùn)綜合裝置的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的電工電子電拖實(shí)驗(yàn)與技能實(shí)訓(xùn)綜合裝置;
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供電工電子電拖實(shí)驗(yàn)與技能實(shí)訓(xùn)綜合裝置產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對電工電子電拖實(shí)驗(yàn)與技能實(shí)訓(xùn)綜合裝置的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對電工電子電拖實(shí)驗(yàn)與技能實(shí)訓(xùn)綜合裝置的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌碾姽る娮与娡蠈?shí)驗(yàn)與技能實(shí)訓(xùn)綜合裝置選型錯誤或電工電子電拖實(shí)驗(yàn)與技能實(shí)訓(xùn)綜合裝置購買數(shù)量錯誤,造成電工電子電拖實(shí)驗(yàn)與技能實(shí)訓(xùn)綜合裝置的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:電工電子電拖實(shí)驗(yàn)與技能實(shí)訓(xùn)綜合裝置的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解電工電子電拖實(shí)驗(yàn)與技能實(shí)訓(xùn)綜合裝置的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對電工電子電拖實(shí)驗(yàn)與技能實(shí)訓(xùn)綜合裝置有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)電工電子電拖實(shí)驗(yàn)與技能實(shí)訓(xùn)綜合裝置的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |

掃碼添加微信客服
電話:13817525788 021-36334717
021-36334727
郵箱:dinbon@163.com
售后:021-55158775
郵箱:dinbon@163.com

掃碼關(guān)注公眾號