
![]() |
|










| 直流側(cè): | |
| 最大直流功率 | 5KW |
| 最大直流電壓 | 580V |
| 工作電壓范圍 | 125~550V |
| 最低直流電壓 | 125V |
| 最大直流電流 | 11A |
| 交流側(cè): | |
| 額定功率 | 5KW |
| 最大交流側(cè)功率 | 5.5kVA(長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行) |
| 最大交流電流 | 20A |
| 最大總諧波失真 | <3%(額定功率時(shí)) |
| 額定電網(wǎng)電壓 | 220V |
| 允許電網(wǎng)電壓范圍 | 180~265V |
| 額定電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz |
| 允許電網(wǎng)頻率范圍 | 47~52Hz/57~62Hz |
| 額定功率下的功率因數(shù) | >0.99 |
| 隔離變壓器 | 具備 |
| 直流電流分量 | <0.5%額定輸出電流 |
| 功率因數(shù)可調(diào)范圍 | 0.9(超前)~0.9(滯后) |
| 獨(dú)立逆變電壓范圍 | 230V |
| 獨(dú)立逆變輸出電壓失真度 | <3%(線性負(fù)載) |
| 帶不平衡負(fù)載能力 | 100% |
| 獨(dú)立逆變電壓過(guò)渡變動(dòng)范圍 | 10%以?xún)?nèi)(電阻負(fù)載0%⇔100%) |
| 獨(dú)立逆變峰值系數(shù)(CF) | 3:1 |
| 最大效率 | 97.6% |










| 編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備 注 |
| 1 | 能量管理系統(tǒng) | DB-TYN30 | 1 | 臺(tái) | |
| 2 | 儲(chǔ)能與控制系統(tǒng) | DB-TYN30 | 1 | 臺(tái) | |
| 3 | 分布式能源接入系統(tǒng) | DB-TYN30 | 1 | 臺(tái) | |
| 4 | 交直流負(fù)荷管理系統(tǒng) | DB-TYN30 | 1 | 臺(tái) | |
| 5 | 儲(chǔ)能運(yùn)行管理主機(jī) | GW5000ES | 1 | 臺(tái) | |
| 6 | 儲(chǔ)能電池系統(tǒng) | LXU5.4-L | 1 | 臺(tái) | |
| 7 | 風(fēng)力發(fā)電機(jī) | 500W(輸出0-72V) | 1 | 臺(tái) | |
| 8 | 拖動(dòng)電機(jī) | 220V 1000W 50Hz | 1 | 臺(tái) | |
| 9 | 發(fā)電系統(tǒng)小車(chē) | 定制 | 1 | 臺(tái) | 定制 |
| 10 | 光伏發(fā)電單元 | 開(kāi)路40.5V,功率100W | 6 | 塊 | |
| 11 | 光伏支架系統(tǒng) | 定制/配套 | 1 | 套 | |
| 12 | 測(cè)量?jī)x表 | 電壓、電流、功率 | 1 | 套 | |
| 13 | 微網(wǎng)控制一體主機(jī) | J1900 CPU內(nèi)核 | 1 | 臺(tái) | |
| 14 | 浪涌保護(hù)器 | 1000V 20KA | 1 | 套 | |
| 15 | 故障設(shè)置模塊 | 1 | 套 | ||
| 16 | 室內(nèi)大屏 | 100寸 | 1 | 套 | |
| 17 | 使用手冊(cè) | 1 | 本 |
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請(qǐng)檢查新能源智能微電網(wǎng)教學(xué)系統(tǒng)的貨品外觀,核實(shí)新能源智能微電網(wǎng)教學(xué)系統(tǒng)的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的新能源智能微電網(wǎng)教學(xué)系統(tǒng);
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供新能源智能微電網(wǎng)教學(xué)系統(tǒng)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)新能源智能微電網(wǎng)教學(xué)系統(tǒng)的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)新能源智能微電網(wǎng)教學(xué)系統(tǒng)的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌男履茉粗悄芪㈦娋W(wǎng)教學(xué)系統(tǒng)選型錯(cuò)誤或新能源智能微電網(wǎng)教學(xué)系統(tǒng)購(gòu)買(mǎi)數(shù)量錯(cuò)誤,造成新能源智能微電網(wǎng)教學(xué)系統(tǒng)的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:新能源智能微電網(wǎng)教學(xué)系統(tǒng)的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解新能源智能微電網(wǎng)教學(xué)系統(tǒng)的精確貨期,請(qǐng)與頂邦的銷(xiāo)售人員聯(lián)系;
5、如閣下對(duì)新能源智能微電網(wǎng)教學(xué)系統(tǒng)有任何疑問(wèn),請(qǐng)致電:021-36334717 ,我們將由專(zhuān)業(yè)人士為您提供有關(guān)新能源智能微電網(wǎng)教學(xué)系統(tǒng)的咨詢(xún)。
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè) |

掃碼添加微信客服
電話(huà):13817525788 021-36334717
021-36334727
郵箱:dinbon@163.com
售后:021-55158775
郵箱:dinbon@163.com

掃碼關(guān)注公眾號(hào)